單位:噸 | 進口 | 出口 | ||||
產品種類 | 當月 | 累計 | 累計同比% | 當月 | 累計 | 累計同比% |
錫礦砂及其精礦 | 34076.945 | 117574.268 | -45.49 | 0 | 0 | / |
未鍛軋的非合金錫 | 194.928 | 1969.350 | -45.21 | 218.137 | 447.349 | 111.85 |
錫合金 | 39.427 | 204.582 | -12.07 | 0 | 2.817 | 270.7 |
錫材 | 552.358 | 2292.026 | 28.98 | 230.124 | 869.861 | 37.07 |
其他錫制品 | 43.271 | 182.670 | 5.81 | 276.820 | 1246.363 | -1.5 |
信息來源:中國海關