單位:噸 | 進口 | 出口 | ||||
產品種類 | 當月 | 累計 | 累計同比% | 當月 | 累計 | 累計同比% |
錫礦砂及其精礦 | 13303.089 | 219646.623 | -42.75 | 0 | 0 | -100 |
未鍛軋的非合金錫 | 221.281 | 2937.511 | -59.68 | 400.001 | 2077.707 | 185.3 |
錫合金 | 36.853 | 470.816 | -6.75 | 0 | 6.060 | 2976.9 |
錫材 | 326.438 | 4664.922 | 21.39 | 230.012 | 1980.599 | 48.31 |
其他錫制品 | 27.233 | 392.528 | 2.35 | 339.854 | 2659.979 | 9.02 |
信息來源:中國海關